Command Center
Centrale cockpit voor dagelijkse opvolging: productie, risico's, taken, machines en alerts.
RiskLowscore 28
Open orders26 total
Article progress62%34/54 done
Running machines0
Open alerts1
Notifications1
Tasks0
Incidents0
Recent orders
| Order | Customer | Product | Status | Action |
|---|
| 2026-0026 | Bungler B.V. | Verloop 90mm rond naar ovaal kanaal | in_progress | Open |
| 2026-0025 | Bungler B.V. | Verloop 90mm rond naar ovaal kanaal | finished | Open |
| 2026-0024 | Bungler B.V. | Verloop 90mm rond naar ovaal kanaal | finished | Open |
| 2026-0023 | Bungler B.V. | Verloop 90mm rond naar ovaal kanaal | finished | Open |
| 2026-0020 | Liuyang Stageli Technology Co., Ltd | Slide-in 5 Stage | in_progress | Open |
| 2026-0021 | Bungler B.V. | Verloop 90mm rond naar ovaal kanaal | finished | Open |
Open alerts
| Level | Alert | Ref |
|---|
| Warning | Low filament stock Batch 001 heeft 0.7 kg over. | 001 |
Open tasks
| Task | Assigned | Priority | Status |
|---|
| Geen open tasks. |